Hotel Club *** (Hotel)
Kežmarok, Slowakei
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
Hotel Club *** MUDr. Alexandra 24, 060 01 Kežmarok, Slowakei Kežmarok, Prešovský Zobraziť na mape > |
||
|---|---|---|---|
| WWW Seite | www.hotelclubkezmarok.sk | ||
| Celková kapacita lôžok | 56 | Anzahl der Konferenzsäle | 2 |
Kontaktangaben:
| Rezeption |
Hotel Club *** hotelclub@sinet.sk |
052/452 40 51-2 fax: 052/452 40 53 |
|---|---|---|
| Unterkunftsreservierungen | recepciaclub@sinet.sk |
052/452 40 51-2 |
| Aufenthaltensreservierung | recepciaclub@sinet.sk |
052/452 40 51-2 |
| Konferenz |
hotelclub@sinet.sk | |
|
(bitte führen Sie www.edumenu.ch als Informationsquelle ein)
|
||
Aktuelle Aufenthalte gegebenes Hotels:
| Name/Titel | Dauer | Preis | Personen | Hotel / Pension | Ort | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytovanie JAR | 4 Nächte | 141 EUR | 2/0 | Hotel Club | Kežmarok, Slowakei | 1.3. - 31.5.2012 |
| Ubytovanie JAR | 5 Nächte | 188 EUR | 2/0 | Hotel Club | Kežmarok, Slowakei | 1.3. - 31.5.2012 |
| Ubytovanie JAR | 7 Nächte | 235 EUR | 2/0 | Hotel Club | Kežmarok, Slowakei | 1.3. - 31.5.2012 |
| Mimoriadna víkendová ponuka | 2 Nächte | 48 EUR | 2/0 | Hotel Club | Kežmarok, Slowakei | 1.10. - 15.12.2012 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/1 | 14 | 34 € | ||
| Zimmer 1/2 | 18 | 47 € | ||
| Appartement | 3 | 95 € | ||
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 1 | ja | ||||
| 50-75 | 1 | ja | ja | |||
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | |||||
| Präsentationstechnik | ja | |||||
| Internet | ja | |||||
| Bürodienste (Xerox,Fax,...) | ja | |||||




