Hotel Sigma Olomouc *** (Hotel)
Olomouc, Tschechien
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
Hotel Sigma Olomouc *** Jeremenkova 36, 772 11 Olomouc, Tschechien Olomouc, Olomoucký Zobraziť na mape > |
||
|---|---|---|---|
| WWW Seite | www.cpihotels.cz | ||
| Celková kapacita lôžok | 175 | Anzahl der Konferenzsäle | 6 |
Kontaktangaben:
| Rezeption |
Hotel Sigma Olomouc *** sigma.recepce@cpihotels.cz |
+420 585 232 076-9 fax: +420 585 231 725 |
|---|---|---|
|
(bitte führen Sie www.edumenu.ch als Informationsquelle ein)
|
||
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/2 | 73 | 900 Kč | 1 790 Kč | |
| Zimmer 1/3 | 11 | 1 250 Kč | ||
| Appartement | 4 | 2 800 Kč | 3 184 Kč | |
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 1 | 3 360 Kč | ja | |||
| 25-50 | 2 | 3 360 Kč | 3 680 Kč | ja | ||
| 50-75 | 1 | 3 680 Kč | ja | |||
| 75-100 | 1 | 5 520 Kč | ja | |||
| 400-500 | 1 | 30 000 Kč | ja | |||
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | |||||
| Präsentationstechnik | ja | |||||
| Internet | ja | |||||
| Bürodienste (Xerox,Fax,...) | ja | |||||


