HOTEL TENIS **** (Hotel)
Zvolen, Slowakei
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
HOTEL TENIS **** Neresnícka cesta13, 960 01 Zvolen, Slowakei Zvolen, Banskobystrický Zobraziť na mape > |
||
|---|---|---|---|
| WWW Seite | www.hoteltenis.sk | ||
| Celková kapacita lôžok | 150 | Anzahl der Konferenzsäle | 5 |
Kontaktangaben:
| Rezeption |
HOTEL TENIS **** info@hoteltenis.sk |
045 5322372 0915 988 811 fax: 455322369 |
|---|---|---|
|
(bitte führen Sie www.edumenu.ch als Informationsquelle ein)
|
||
Aktuelle Aufenthalte gegebenes Hotels:
| Name/Titel | Dauer | Preis | Personen | Hotel / Pension | Ort | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nezabudnuteľné rande | 1 Nacht | 97 EUR | 2/0 | HOTEL TENIS | Zvolen, Slowakei | 25.11.2011 - 30.4.2012 |
| Čokoládová dámska jazda | 1 Nacht | 104 EUR | 1/0 | HOTEL TENIS | Zvolen, Slowakei | 25.11.2011 - 1.4.2012 |
| Nežné pohladenie v Hoteli Tenis | 2 Nächte | 102 EUR | 1/0 | HOTEL TENIS | Zvolen, Slowakei | 25.11.2011 - 1.4.2012 |
| Wellness pobyt pre seniorov | 2 Nächte | 94 EUR | 1/0 | HOTEL TENIS | Zvolen, Slowakei | 25.11.2011 - 1.3.2012 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/2 | 67 | 89 € | 99 € | |
| Appartement | 6 | 129 € | 179 € | |
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 1 | 150 € | ja | ja | ||
| 25-50 | 1 | 160 € | ja | ja | ||
| 50-75 | 1 | 300 € | ||||
| 75-100 | 1 | 400 € | ja | ja | ||
| 150-200 | 1 | 800 € | ||||
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | |||||
| Präsentationstechnik | ja | |||||
| Internet | ja | |||||
| Bürodienste (Xerox,Fax,...) | ja | |||||
| Sport-und Relaxdienste | ja | |||||









