Unterkunft, Hotels, Pensione - Aussuchungsportal
Unterkunft - Hotels, Pensione, Hotel, Pension oder sonstige Unterkunft für Entspannung, Erholung oder Urlaub geeignet, beziehungsweise für Organisierung von Schulungen, Seminare, Trainings oder Konferenzen.
Liste der Aufenthalts- und Schulungsräumen
| Name | Lokalität | Land | Preis pro Zimmer ab | Anzahl der Säle | Preis pro Saal | Saalkapazität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERMI HOTEL *** | Jince, Tschechien | CZ | 1 000 Kč | 2 | 500 Kč | 25-50 |
| 2 | Hotel Plus ** | Bratislava, Slowakei | SK | 19 € | 3 | 9 € | 100-150 |
| 3 | SANTOVKA WELLNESS - hotel&restaurant&wellness ** + | Santovka, Slowakei | SK | 44 € | 3 | 1 € | 75-100 |
| 4 | Hotel DRUŽBA **** | Demänovská Dolina, Slowakei | SK | 29,87 € | 3 | 41,82 € | 150-200 |
| 5 | Hotel Kaskády **** | Sliač - Sielnica, Slowakei | SK | 63,07 € | 4 | 99,58 € | 150-200 |
| 6 | Agropenzión Adam *** | Podkylava, Slowakei | SK | 36 € | 1 | 135 € | 25-50 |
| 7 | GRAND HOTEL BELLEVUE a.s. **** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 96,26 € | 9 | 165,97 € | 500-... |
| 8 | CLUB HOTEL NEZÁBUDKA *** + | Tatranská Štrba, Slowakei | SK | 29 € | 1 | 41,85 € | 50-75 |
| 9 | KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. *** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 16,93 € | 3 | 150-200 | |
| 10 | Hotel Junior Jasná *** | Demänovská Dolina, Slowakei | SK | 3 | 200-300 | ||
| 11 | HOTEL PATRIA **** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 45,81 € | 9 | 28,55 € | 200-300 |
| 12 | Šport Hotel **** | Donovaly, Slowakei | SK | 68,71 € | 5 | 75-100 | |
| 13 | Hotel Victoria **** | Martin, Slowakei | SK | 60 € | 5 | 85 € | 150-200 |
| 14 | Hotel Golfer Kremnica *** | Kremnica, Slowakei | SK | 45,48 € | 4 | 88,63 € | 25-50 |
| 15 | Hotel Martinské hole *** | Martin, Slowakei | SK | 26,56 € | 3 | 33,19 € | 50-75 |
| 16 | Hotel SOREA Baník **** | Štrbské Pleso, Slowakei | SK | 35,30 € | 2 | 41,84 € | 100-150 |
| 17 | Apartmánový dom ALMET | Donovaly, Slowakei | SK | 33,19 € | 2 | 49,79 € | 25-50 |
| 18 | Hotel Repiská *** + | Demänovská Dolina, Slowakei | SK | 39,83 € | 3 | 16,60 € | 100-150 |
| 19 | Penzión Kamélia *** | Žilina, Slowakei | SK | 30 € | |||
| 20 | Hotel Danubia gate *** | Bratislava, Slowakei | SK | 109 € | 2 | 100 € | 25-50 |
| 21 | Hotel Rysy *** | Tatranská Štrba, Slowakei | SK | 19 € | 3 | 0 € | 100-150 |
| 22 | Hotel Grand - Matej **** | Banská Štiavnica, Slowakei | SK | 21 € | 2 | 67 € | 25-50 |
| 23 | Hotel SITNO – člen TRINITY Alliance *** | Vyhne, Slowakei | SK | 52,78 € | 7 | 82,98 € | 300-400 |
| 24 | HOTEL TENIS *** | Zvolen, Slowakei | SK | 60 € | 4 | 13 € | 75-100 |
| 25 | Botel Gracia *** | Bratislava, Slowakei | SK | ||||
| 26 | PosAm, spol s. r. o. | Bratislava, Slowakei | SK | 6 | 401,65 € | 75-100 | |
| 27 | Grand Hotel STRAND - Kúpele Vyšné Ružbachy **** | Vyšné Ružbachy, Slowakei | SK | 52,78 € | 3 | 100-150 | |
| 28 | HORSKÝ HOTEL PODJAVORNÍK *** | Považská Bystrica, Slowakei | SK | 19,90 € | 4 | 3,33 € | 75-100 |
| 29 | Hotel Medium *** + | Bratislava, Slowakei | SK | 65,72 € | 5 | 66,39 € | 75-100 |
| 30 | BOTEL MARINA *** | Bratislava, Slowakei | SK | 1 | 25-50 | ||
| 31 | SAŽP SEV Drieňok Teplý Vrch ** | Teplý Vrch, Slowakei | SK | 19,92 € | 4 | 0,66 € | 75-100 |
| 32 | Kongres hotel ISTOTA *** | Pezinok, Slowakei | SK | 25 € | 3 | 95 € | 50-75 |
| 33 | Hotel Astra ** | Bratislava, Slowakei | SK | 40 € | 2 | 10 € | 25-50 |
| 34 | ŠARIŠ PARK *** | Veľký Šariš, Slowakei | SK | 43 € | 6 | 13 € | 5-25 |
| 35 | HOTEL KOLPING *** | Spišské Podhradie, Slowakei | SK | 40 € | 4 | 15 € | 75-100 |
| 36 | Best Western Palace Hotel Polom **** + | Žilina, Slowakei | SK | 76,31 € | 2 | 26,56 € | 25-50 |
| 37 | Ranč u Bobiho Nový Tekov *** + | Nový Tekov, Slowakei | SK | 28 € | 4 | 15 € | 100-150 |
| 38 | Hotel Prim ** | Bratislava, Slowakei | SK | 30 € | 1 | 5-25 | |
| 39 | BC ARUBA - VENTA Real Estate Slovakia s.r.o. | Bratislava, Slowakei | SK | 12 | 166 € | 100-150 | |
| 40 | City Hotel Bratislava | Bratislava, Slowakei | SK | 59 € | 8 | 100 € | 200-300 |
| 41 | Hotel Sorea HUTNÍK *** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 28 € | 7 | 13,95 € | 100-150 |
| 42 | ATRIUM hotel – člen TRINITY Alliance *** + | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 5 | 150-200 | ||
| 43 | HOTEL SANDOR PAVILLON **** | Piešťany, Slowakei | SK | 79,33 € | 2 | 39,83 € | 25-50 |
| 44 | Hotel Eurobus s.r.o. *** | Zemplínska Šírava, Slowakei | SK | 29,87 € | 2 | 75-100 | |
| 45 | Kúria Beckov *** | Beckov, Slowakei | SK | 33 € | 3 | 28 € | 25-50 |
| 46 | HOTELY SK, s. r. o. ** | Levice, Slowakei | SK | 4 | 25-50 | ||
| 47 | Hotel Barónka **** | Bratislava , Slowakei | SK | 76 € | 6 | 98,32 € | 200-300 |
| 48 | Hotel MAGNUS **** | Trenčín, Slowakei | SK | 74,69 € | 1 | 49,79 € | 50-75 |
| 49 | MaMaison Residence Šulekova **** | Bratislava, Slowakei | SK | 130 € | 1 | 3 500 € | 5-25 |
| 50 | Hotel SENEC – člen TRINITY Alliance **** | Senec, Slowakei | SK | 68 € | 29 | 120 € | 500-... |
Suchen sie Schulungs-/ oder Unterkunftsräume?
Anfrage an Unterkunft- und Konferenzräume eingeben, die an Unterkunfteinrichtungen auf den Seiten hotels.edumenu.ch versendet wird.












